Zastosowanie w samochodach:
Brak produktów
Zestaw rozrządu Cloyes dla silników Ford 4.7, 5.0 i 5.8 V8...
Uszczelka pokrywy zaworów lewa do Jeep, Dodge, Ram , Chrysler 3.6 V6 od...
Uszczelka pokrywy zaworów prawa do Jeep, Dodge, Ram , Chrysler 3.6 V6 od...
Filtr powietrza owalny w chromie z...
Ostatnio przeglądane
Filtr oleju automatycznej skrzyni biegów firmy...
Tylko online
FT1047A
Nowy produkt
Filtr oleju automatycznej skrzyni biegów firmy PROKING FT1047A. Typ skrzyni THM125C
Pasuje do: Buick, Chevrolet, Oldsmobil, Pontiac
1 szt. w magazynie
Towar dostępny wysyłka do 24h
Mała ilość w magazynie!
INFORMACJE:
Przed zakupem upewnij się, że część pasuje do Twojego samochodu.
filtr oleju automatycznej skrzyni biegów na 15 śrub
Lista samochodów do których pasuje:
ASUNA - CANADIAN | ASUNA GT | 1992 - 1993 | L4 1.6L 1590cc | |
ASUNA - CANADIAN | ASUNA SE | 1992 - 1993 | L4 1.6L 1590cc | |
BUICK | CENTURY | 1993 - 1996 | L4 2.2L 2190cc 134 CID | |
BUICK | CENTURY | 1982 - 1992 | L4 2.5L 2474cc 151 CID | |
BUICK | CENTURY | 1982 - 1989 | V6 2.8L 173 CID | |
BUICK | CENTURY | 1982 - 1985 | V6 3.0L 181 CID | |
BUICK | CENTURY | 1989 - 1993 | V6 3.3L 204 CID | |
BUICK | CENTURY | 1985 - 1988 | V6 3.8L 3800cc 231 CID | |
BUICK | CENTURY | 1982 - 1985 | V6 4.3L 260 CID | |
BUICK | SKYHAWK | 1982 - 1986 | L4 1.8L 112 CID | |
BUICK | SKYHAWK | 1982 - 1989 | L4 2.0L 122 CID | |
BUICK | SKYLARK | 1988 - 1995 | L4 2.3L 138 CID | |
BUICK | SKYLARK | 1980 - 1991 | L4 2.5L 2474cc 151 CID | |
BUICK | SKYLARK | 1980 - 1985 | V6 2.8L 173 CID | |
BUICK | SKYLARK | 1986 - 1988 | V6 3.0L 181 CID | |
BUICK | SKYLARK | 1994 - 1994 | V6 3.1L 189 CID | |
BUICK | SKYLARK | 1989 - 1993 | V6 3.3L 204 CID | |
BUICK | SOMERSET | 1986 - 1987 | L4 2.5L 2474cc 151 CID | |
BUICK | SOMERSET | 1986 - 1987 | V6 3.0L 181 CID | |
BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 - 1985 | L4 2.5L 2474cc 151 CID | |
BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 - 1985 | V6 3.0L 181 CID | |
CADILLAC | CIMARRON | 1982 - 1982 | L4 1.8L 112 CID | |
CADILLAC | CIMARRON | 1983 - 1986 | L4 2.0L 122 CID | |
CADILLAC | CIMARRON | 1985 - 1988 | V6 2.8L 173 CID | |
CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1989 | L4 2.0L 122 CID | |
CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1996 | L4 2.2L 134 CID | |
CHEVROLET | BERETTA | 1991 - 1994 | L4 2.3L 138 CID | |
CHEVROLET | BERETTA | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID | |
CHEVROLET | BERETTA | 1990 - 1996 | V6 3.1L 189 CID | |
CHEVROLET | CAVALIER | 1982 - 1982 | L4 1.8L 112 CID | |
CHEVROLET | CAVALIER | 1983 - 1986 | L4 2.0L 121 CID | |
CHEVROLET | CAVALIER | 1987 - 1989 | L4 2.0L 122 CID | |
CHEVROLET | CAVALIER | 2001 - 2002 | L4 2.2L | |
CHEVROLET | CAVALIER | 1990 - 2002 | L4 2.2L 134 CID | |
CHEVROLET | CAVALIER | 1999 - 2002 | L4 2.2L 2190cc 134 CID | |
CHEVROLET | CAVALIER | 1996 - 2001 | L4 2.4L 146 CID | |
CHEVROLET | CAVALIER | 1985 - 1989 | V6 2.8L 173 CID | |
CHEVROLET | CAVALIER | 1990 - 1994 | V6 3.1L 189 CID | |
CHEVROLET | CAVALIER Z-24 | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID | |
CHEVROLET | CAVALIER Z-24 | 1990 - 1994 | V6 3.1L 189 CID | |
CHEVROLET | CELEBRITY | 1982 - 1990 | L4 2.5L 151 CID | |
CHEVROLET | CELEBRITY | 1982 - 1988 | V6 2.8L | |
CHEVROLET | CELEBRITY | 1982 - 1990 | V6 2.8L 173 CID | |
CHEVROLET | CELEBRITY | 1990 - 1990 | V6 3.1L 189 CID | |
CHEVROLET | CELEBRITY | 1982 - 1985 | V6 4.3L 260 CID | |
CHEVROLET | CENTURY | 1982 - 1988 | V6 2.8L | |
CHEVROLET | CITATION | 1980 - 1985 | L4 2.5L 151 CID | |
CHEVROLET | CITATION | 1980 - 1985 | V6 2.8L 173 CID | |
CHEVROLET | CITATION, X11 | 1982 - 1985 | V6 2.8L | |
CHEVROLET | CITATION, X11 | 1985 - 1986 | V6 2.8L 173 CID | |
CHEVROLET | CORSICA | 1987 - 1989 | L4 2.0L 122 CID | |
CHEVROLET | CORSICA | 1990 - 1994 | L4 2.2L 134 CID | |
CHEVROLET | CORSICA | 1992 - 1996 | L4 2.2L 2190cc 134 CID | |
CHEVROLET | CORSICA | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID | |
CHEVROLET | CORSICA | 1990 - 1996 | V6 3.1L 189 CID | |
CHEVROLET | LUMINA | 1993 - 1993 | L4 2.2L 134 CID | |
CHEVROLET | LUMINA | 1990 - 1992 | L4 2.5L 151 CID | |
CHEVROLET | LUMINA | 1990 - 1995 | V6 3.1L 189 CID | |
CHEVROLET | LUMINA | 1991 - 1995 | V6 3.4L 207 CID | |
CHEVROLET | LUMINA (A.P.V.) | 1990 - 1995 | V6 3.1L 189 CID | |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 1995 - 1995 | V6 3.1L 189 CID | |
OLDSMOBILE | ACHIEVA | 1992 - 1995 | L4 2.3L 138 CID | |
OLDSMOBILE | ACHIEVA | 1992 - 1993 | V6 3.3L 204 CID | |
OLDSMOBILE | CALAIS | 1987 - 1991 | L4 2.3L 138 CID | |
OLDSMOBILE | CALAIS | 1985 - 1991 | L4 2.5L 151 CID | |
OLDSMOBILE | CALAIS | 1985 - 1988 | V6 3.0L 181 CID | |
OLDSMOBILE | CALAIS | 1991 - 1991 | V6 3.3L 204 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1988 - 1991 | L4 2.3L 138 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1988 - 1991 | L4 2.5L 151 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1988 - 1988 | V6 3.0L 181 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1989 - 1991 | V6 3.3L 204 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1993 - 1996 | L4 2.2L 134 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1982 - 1992 | L4 2.5L 151 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1982 - 1989 | V6 2.8L 173 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1982 - 1985 | V6 3.0L 181 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1995 - 1996 | V6 3.1L 189 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1990 - 1993 | V6 3.3L 204 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1984 - 1986 | V6 3.8L 231 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1982 - 1985 | V6 4.3L 260 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1987 - 1990 | L4 2.5L 151 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS CRUISER | 1990 - 1993 | V6 3.3L 204 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1990 - 1991 | L4 2.3L 138 CID | |
OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1992 - 1993 | V6 3.1L 189 CID | |
OLDSMOBILE | FIRENZA | 1984 - 1986 | L4 1.8L 111 CID | |
OLDSMOBILE | FIRENZA | 1982 - 1983 | L4 1.8L 112 CID | |
OLDSMOBILE | FIRENZA | 1983 - 1986 | L4 2.0L 121 CID | |
OLDSMOBILE | FIRENZA | 1987 - 1988 | L4 2.0L 122 CID | |
OLDSMOBILE | FIRENZA | 1985 - 1987 | V6 2.8L 173 CID | |
OLDSMOBILE | OMEGA | 1980 - 1984 | L4 2.5L 151 CID | |
OLDSMOBILE | OMEGA | 1980 - 1984 | V6 2.8L 173 CID | |
OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 1990 - 1995 | V6 3.1L 189 CID | |
OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 1996 - 1996 | V6 3.4L 207 CID | |
PONTIAC | 6000 | 1982 - 1991 | L4 2.5L 151 CID | |
PONTIAC | 6000 | 1985 - 1985 | L4 2.5L 2474cc 151 CID | |
PONTIAC | 6000 | 1982 - 1989 | V6 2.8L 173 CID | |
PONTIAC | 6000 | 1988 - 1991 | V6 3.1L 189 CID | |
PONTIAC | 6000 | 1982 - 1985 | V6 4.3L 260 CID | |
PONTIAC | FIERO | 1984 - 1988 | L4 2.5L 151 CID | |
PONTIAC | FIERO | 1985 - 1985 | L4 2.5L 2474cc 151 CID | |
PONTIAC | FIERO | 1985 - 1988 | V6 2.8L 173 CID | |
PONTIAC | GRAND AM | 1987 - 1989 | L4 2.0L 122 CID | |
PONTIAC | GRAND AM | 1988 - 1995 | L4 2.3L 138 CID | |
PONTIAC | GRAND AM | 1986 - 1991 | L4 2.5L 151 CID | |
PONTIAC | GRAND AM | 1985 - 1985 | L4 2.5L 2474cc 151 CID | |
PONTIAC | GRAND AM | 1985 - 1987 | V6 3.0L 181 CID | |
PONTIAC | GRAND AM | 1994 - 1994 | V6 3.1L 189 CID | |
PONTIAC | GRAND AM | 1992 - 1993 | V6 3.3L 204 CID | |
PONTIAC | GRAND PRIX | 1990 - 1991 | L4 2.3L 138 CID | |
PONTIAC | GRAND PRIX | 1992 - 1993 | V6 3.1L 189 CID | |
PONTIAC | J 2000 | 1984 - 1984 | L4 1.8L 111 CID | |
PONTIAC | J 2000 | 1982 - 1986 | L4 1.8L 112 CID | |
PONTIAC | J 2000 | 1983 - 1986 | L4 2.0L 122 CID | |
PONTIAC | J2000 SUNBIRD | 1985 - 1985 | L4 1.8L 112 CID | |
PONTIAC | J2000 SUNBIRD | 1985 - 1985 | L4 2.0L 122 CID | |
PONTIAC | LAURENTIAN (CANADIAN) | 1980 - 1980 | V6 3.8L 229 CID | |
PONTIAC | LEMANS | 1988 - 1993 | L4 1.6L 98 CID | |
PONTIAC | LEMANS | 1988 - 1990 | L4 2.0L 122 CID | |
PONTIAC | PHOENIX | 1980 - 1984 | L4 2.5L 151 CID | |
PONTIAC | PHOENIX | 1980 - 1984 | V6 2.8L 173 CID | |
PONTIAC | SUNBIRD | 1985 - 1986 | L4 1.8L 112 CID | |
PONTIAC | SUNBIRD | 1985 - 1994 | L4 2.0L 122 CID | |
PONTIAC | SUNBIRD | 1991 - 1994 | V6 3.1L 189 CID | |
PONTIAC | SUNFIRE | 1995 - 2001 | L4 2.2L 134 CID | |
PONTIAC | SUNFIRE | 1996 - 2001 | L4 2.4L 145 CID | |
PONTIAC | TEMPEST (CANADIAN) | 1987 - 1989 | L4 2.0L 122 CID | |
PONTIAC | TEMPEST (CANADIAN) | 1990 - 1991 | L4 2.2L 134 CID | |
PONTIAC | TEMPEST (CANADIAN) | 1987 - 1989 | V6 2.8L 173 CID | |
PONTIAC | TEMPEST (CANADIAN) | 1990 - 1990 | V6 3.1L 189 CID | |
PONTIAC | TRANS SPORT | 1990 - 1995 | V6 3.1L 189 CID |
R:4
Zastosowanie w samochodach:
Numery zamienne części: